قیمت حافظه رم
pending_actions
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
star_halfامتیاز
Rate this post

امتیاز خود را ثبت کنید

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قیمت حافظه رم کامپیوتر

(  PC RAM Memory  )

تیرماه سال 1398

ردیف مدل رمقیمت رم ( به تومان )
1Gskill AEGIS Series 8GB 2400Mhz CL15 Single DDR4849,000
2Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB 8GB 3000Mhz DDR41,249,000
3Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB 16GB 8GBx2 3000Mhz DDR42,479,000
4Teamgroup T-Force XTREEM 16GB 8GBX2 3600Mhz CL183,599,000
5TeamGroup XCALIBUR 16GB 8GBX2 3600Mhz CL18 RGB General Edition3,590,000
6TeamGroup XCALIBUR 16GB 8GBX2 4000Mhz CL18 RGB General Edition3,810,000
7Klevv Bolt 4GB DDR4 2400MHz CL15 Desktop Ram415,000
8G.SKILL AEGIS 8GB 3000MHz CL16 DDR4F4-3000C16S-8GISB1,120,000
9G.SKILL SNIPER X 16GB 8GBX2 3600Mhz CL19 DDR4F4-3600C19D-16GSXWB3,299,000
10TEAM GROUP ELITE PLUS RED 4GB 2400Mhz CL16499,000
11TEAM GROUP DARK T-FORCE RED 16GB 8GBX2 3200Mhz CL182,599,000
12TEAM GROUP VULCAN RED 16GB 8GBX2 3200Mhz CL162,599,000
13TEAM GROUP NIGHT HAWK Legend RGB 16GB 8GBX2 3000Mhz CL162,499,000
14TEAM GROUP DELTA 16GB 8GBX2 3000Mhz CL18 BLUE2,299,000
15Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mhz CL15 DDR41,139,000
16Gskill Trident Z RGB 64GB 16GBx4 2400Mhz CL15 DDR4 F4-2400C15Q-64GTZR8,150,000
17Gskill Trident Z RGB 64GB 8GBx8 2400Mhz CL15 DDR4 F4-2400C15Q2-64GTZR8,100,000
18Gskill Trident Z RGB 32GB 16GBx2 2400Mhz CL15 DDR4 F4-2400C15D-32GTZR4,199,000
19Gskill Trident Z RGB 32GB 8GBx4 2400Mhz CL15 DDR4 F4-2400C15Q-32GTZR4,060,000
20Gskill Ripjaws V Series 32GB 16GBx2 3400Mhz CL16 DDR46,489,000
21Gskill Trident Z 32GB 16GBx2 3400Mhz CL16 DDR46,690,000
22Silicon Power 4GB 2400Mhz CL17 DDR4409,000
23Gskill Trident Z RGB 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4F4-3000C16D-16GTZR2,799,000
24Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 3400Mhz CL16 DDR43,350,000
25Crucial Ballistix Sport LT 16GB 2400Mhz CL16 Red DDR41,799,000
26Apacer 4GB 2400Mhz CL17 DDR4325,000
27APACER Panther DDR4 4GB 2400Mhz CL16 DDR4405,000
28Crucial Ballistix Elite 32GB 16GBx2 3200Mhz CL15 DDR45,199,000
29Crucial Ballistix Elite 16GB 3200Mhz CL16 DDR42,570,000

برای اطلاع از قیمت روز حافظه رم کامپیوتر و سرور به دلیل نوسانات نرخ ارز با زیگورات تکنولوژی تماس بگیرید.

زیگورات را در ایسنتاگرام دنبال کنید.

نظر شما چیست؟

به این مقاله امتیاز دهید:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب مشابه

keyboard_arrow_up
question